Hi to all,
I have a table of daily_outs with two columns date_out and date_in and below are my sample:
Table:daily_outs
line________date_out______________date_in____________ duration(minutes)
1______#12/25/2006 12:26 PM#___#12/27/2006 13:26 PM#_____2,940.03
2______#12/26/2006 04:33 AM#___#12/27/2006 12:26 PM#_____1,913.00
3______#12/26/2006 01:16 AM#___#12/26/2006 15:25 PM#______849.03
4______#12/25/2006 01:05 AM#___#12/28/2006 15:27 PM#_____5,182.22
I would like to query the date_out=12/26/2006 00:00 AM and date_in=12/26/2006 11:59 PM. Below are the result I would like.
line________date_out______________date_in____________ duration(minutes)
1______#12/26/2006 00:00 AM#___#12/26/2006 23:59 PM#_____1,439.98
2______#12/26/2006 04:33 AM#___#12/26/2006 23:59 PM#_____1,166.00
3______#12/26/2006 01:16 AM#___#12/26/2006 15:25 PM#______849.03
4______#12/26/2006 00:00 AM#___#12/26/2006 23:59 PM#_____1,439.98
Can anyone help me on this?
Thanks,
Corbitext
I have a table of daily_outs with two columns date_out and date_in and below are my sample:
Table:daily_outs
line________date_out______________date_in____________ duration(minutes)
1______#12/25/2006 12:26 PM#___#12/27/2006 13:26 PM#_____2,940.03
2______#12/26/2006 04:33 AM#___#12/27/2006 12:26 PM#_____1,913.00
3______#12/26/2006 01:16 AM#___#12/26/2006 15:25 PM#______849.03
4______#12/25/2006 01:05 AM#___#12/28/2006 15:27 PM#_____5,182.22
I would like to query the date_out=12/26/2006 00:00 AM and date_in=12/26/2006 11:59 PM. Below are the result I would like.
line________date_out______________date_in____________ duration(minutes)
1______#12/26/2006 00:00 AM#___#12/26/2006 23:59 PM#_____1,439.98
2______#12/26/2006 04:33 AM#___#12/26/2006 23:59 PM#_____1,166.00
3______#12/26/2006 01:16 AM#___#12/26/2006 15:25 PM#______849.03
4______#12/26/2006 00:00 AM#___#12/26/2006 23:59 PM#_____1,439.98
Can anyone help me on this?
Thanks,
Corbitext