Hi, I have to tables Sale and buy:
Buy:
InvID | Date | Item | QTY | Price | Total
-------------------------------------------------------------
1 | 1/1 | ItemA | 5 | 40 | 200
-------------------------------------------------------------
2 | 1/1 | ItemB | 5 | 30 | 150
-------------------------------------------------------------
3 | 5/1 | ItemA | 5 | 45 | 225
-------------------------------------------------------------
Total: 575
Sale:
InvID | Date | Item | QTY | Price | Total
-------------------------------------------------------------
1 | 1/1 | ItemA | 4 | 50 | 200
-------------------------------------------------------------
2 | 2/1 | ItemA | 1 | 51 | 51
-------------------------------------------------------------
3 | 2/1 | ItemB | 3 | 45 | 135
-------------------------------------------------------------
4 | 3/1 | ItemA | 1 | 55 | 55
-------------------------------------------------------------
Total: 441
My Question is: how to find profit for this operation?
My Problem is: I have price different price for some items like you seen on ItemA
Buy:
InvID | Date | Item | QTY | Price | Total
-------------------------------------------------------------
1 | 1/1 | ItemA | 5 | 40 | 200
-------------------------------------------------------------
2 | 1/1 | ItemB | 5 | 30 | 150
-------------------------------------------------------------
3 | 5/1 | ItemA | 5 | 45 | 225
-------------------------------------------------------------
Total: 575
Sale:
InvID | Date | Item | QTY | Price | Total
-------------------------------------------------------------
1 | 1/1 | ItemA | 4 | 50 | 200
-------------------------------------------------------------
2 | 2/1 | ItemA | 1 | 51 | 51
-------------------------------------------------------------
3 | 2/1 | ItemB | 3 | 45 | 135
-------------------------------------------------------------
4 | 3/1 | ItemA | 1 | 55 | 55
-------------------------------------------------------------
Total: 441
My Question is: how to find profit for this operation?
My Problem is: I have price different price for some items like you seen on ItemA