C
CliffKing
Guest
Hi,
Is there a way i can compute a moving/rolling average in ms access?
I have this excel spreadsheet (see below) and i would like to automate it in ms access
%Change = (C5-D5)/D5
4WKAvg = SUM(E2:E5)/4
SUM(E3:E6)/4 Please note that the sum
SUM(E4:E7)/4 keeps moving down
1 A B C D E F
2 Type Wk CY LY %Change 4WKAvg
3 Cliff 1 92,694 94,584 -2.00%
4 Cliff 2 95,469 96,933 -1.51%
5 Cliff 3 95,547 93,377 2.32%
6 Cliff 4 91,190 93,670 -2.65% -0.96%
7 Cliff 5 86,484 95,336 -9.29% -2.78%
8 Cliff 6 88,639 96,093 -7.76% -4.34%
9 Cliff 7 87,806 91,529 -4.07% -5.94%
10 Cliff 8 88,304 100,801 -12.40% -8.38%
11 Cliff 9 92,804 87,008 6.66% -4.39%
12 Cliff 10 96,016 90,834 5.71% -1.02%
13 Cliff 11 83,913 90,849 -7.63% -1.92%
14 Cliff 12 85,099 90,501 -5.97% -0.31%
15 Cliff 13 88,120 92,875 -5.12% -3.25%
16 Cliff 14 91,543 95,175 -3.82% -5.63%
17 Cliff 15 87,951 94,230 -6.66% -5.39%
18 Cliff 16 84,613 94,353 -10.32% -6.48%
19 Cliff 17 86,839 95,123 -8.71% -7.38%
20 Cliff 18 92,835 94,459 -1.72% -6.85%
21 Cliff 19 88,335 94,366 -6.39% -6.79%
22 Cliff 20 87,844 92,018 -4.54% -5.34%
23 Cliff 21 85,180 92,309 -7.72% -5.09%
24 Cliff 22 98,069 102,387 -4.22% -5.72%
25 Cliff 23 86,591 91,446 -5.31% -5.45%
26 Cliff 24 88,477 90,901 -2.67% -4.98%
27 Cliff 25 87,011 90,550 -3.91% -4.03%
28 Cliff 26 86,707 92,550 -6.31% -4.55%
29 Cliff 27 90,295 91,558 -1.38% -3.57%
30 Cliff 28 86,512 89,333 -3.16% -3.69%
31 Cliff 29 85,952 88,909 -3.33% -3.54%
32 Cliff 30 86,556 93,452 -7.38% -3.81%
33 Cliff 31 93,673 97,677 -4.10% -4.49%
34 Cliff 32 93,430 94,635 -1.27% -4.02%
35 Cliff 33 87,205 90,475 -3.61% -4.09%
36 Cliff 34 86,777 90,646 -4.27% -3.31%
37 Cliff 35 86,735 93,755 -7.49% -4.16%
38 Cliff 36 87,036 91,286 -4.66% -5.01%
39 Cliff 37 87,041 91,788 -5.17% -5.40%
40 Cliff 38 86,047 90,821 -5.26% -5.64%
41 Cliff 39 88,010 91,333 -3.64% -4.68%
42 Cliff 40 88,065 90,572 -2.77% -4.21%
43 Cliff 41 89,917 92,865 -3.17% -3.71%
44 Cliff 42 95,440 97,788 -2.40% -3.00%
45 Cliff 43 104,325 107,070 -2.56% -2.73%
46 Cliff 44 85,918 91,699 -6.30% -3.61%
47 Cliff 45 89,328 91,733 -2.62% -3.47%
48 Cliff 46 88,819 97,227 -8.65% -5.03%
49 Cliff 47 92,835 94,459 -1.72% -4.82%
50 Cliff 48 88,335 94,366 -6.39% -4.85%
51 Cliff 49 87,844 92,018 -4.54% -5.32%
52 Cliff 50 85,180 92,309 -7.72% -5.09%
53 Cliff 51 98,069 102,387 -4.22% -5.72%
54 Cliff 52 86,591 91,446 -5.31% -5.45%
I am stuck and will really appreciate any help
Thanks in adavance
Cliff
Is there a way i can compute a moving/rolling average in ms access?
I have this excel spreadsheet (see below) and i would like to automate it in ms access
%Change = (C5-D5)/D5
4WKAvg = SUM(E2:E5)/4
SUM(E3:E6)/4 Please note that the sum
SUM(E4:E7)/4 keeps moving down
1 A B C D E F
2 Type Wk CY LY %Change 4WKAvg
3 Cliff 1 92,694 94,584 -2.00%
4 Cliff 2 95,469 96,933 -1.51%
5 Cliff 3 95,547 93,377 2.32%
6 Cliff 4 91,190 93,670 -2.65% -0.96%
7 Cliff 5 86,484 95,336 -9.29% -2.78%
8 Cliff 6 88,639 96,093 -7.76% -4.34%
9 Cliff 7 87,806 91,529 -4.07% -5.94%
10 Cliff 8 88,304 100,801 -12.40% -8.38%
11 Cliff 9 92,804 87,008 6.66% -4.39%
12 Cliff 10 96,016 90,834 5.71% -1.02%
13 Cliff 11 83,913 90,849 -7.63% -1.92%
14 Cliff 12 85,099 90,501 -5.97% -0.31%
15 Cliff 13 88,120 92,875 -5.12% -3.25%
16 Cliff 14 91,543 95,175 -3.82% -5.63%
17 Cliff 15 87,951 94,230 -6.66% -5.39%
18 Cliff 16 84,613 94,353 -10.32% -6.48%
19 Cliff 17 86,839 95,123 -8.71% -7.38%
20 Cliff 18 92,835 94,459 -1.72% -6.85%
21 Cliff 19 88,335 94,366 -6.39% -6.79%
22 Cliff 20 87,844 92,018 -4.54% -5.34%
23 Cliff 21 85,180 92,309 -7.72% -5.09%
24 Cliff 22 98,069 102,387 -4.22% -5.72%
25 Cliff 23 86,591 91,446 -5.31% -5.45%
26 Cliff 24 88,477 90,901 -2.67% -4.98%
27 Cliff 25 87,011 90,550 -3.91% -4.03%
28 Cliff 26 86,707 92,550 -6.31% -4.55%
29 Cliff 27 90,295 91,558 -1.38% -3.57%
30 Cliff 28 86,512 89,333 -3.16% -3.69%
31 Cliff 29 85,952 88,909 -3.33% -3.54%
32 Cliff 30 86,556 93,452 -7.38% -3.81%
33 Cliff 31 93,673 97,677 -4.10% -4.49%
34 Cliff 32 93,430 94,635 -1.27% -4.02%
35 Cliff 33 87,205 90,475 -3.61% -4.09%
36 Cliff 34 86,777 90,646 -4.27% -3.31%
37 Cliff 35 86,735 93,755 -7.49% -4.16%
38 Cliff 36 87,036 91,286 -4.66% -5.01%
39 Cliff 37 87,041 91,788 -5.17% -5.40%
40 Cliff 38 86,047 90,821 -5.26% -5.64%
41 Cliff 39 88,010 91,333 -3.64% -4.68%
42 Cliff 40 88,065 90,572 -2.77% -4.21%
43 Cliff 41 89,917 92,865 -3.17% -3.71%
44 Cliff 42 95,440 97,788 -2.40% -3.00%
45 Cliff 43 104,325 107,070 -2.56% -2.73%
46 Cliff 44 85,918 91,699 -6.30% -3.61%
47 Cliff 45 89,328 91,733 -2.62% -3.47%
48 Cliff 46 88,819 97,227 -8.65% -5.03%
49 Cliff 47 92,835 94,459 -1.72% -4.82%
50 Cliff 48 88,335 94,366 -6.39% -4.85%
51 Cliff 49 87,844 92,018 -4.54% -5.32%
52 Cliff 50 85,180 92,309 -7.72% -5.09%
53 Cliff 51 98,069 102,387 -4.22% -5.72%
54 Cliff 52 86,591 91,446 -5.31% -5.45%
I am stuck and will really appreciate any help
Thanks in adavance
Cliff