Help me ????
hi all,
MY TABLE
example:
Use|Ser
Q|AB10001
Q|AB10002
Q|AB10003
Q|AB10004
Q|AB10005
Q|AB10006
Q|AC10001
Q|AC10002
Q|AC10003
USE : Q|AB10004, by A1 and Q|AC10001,Q|AC10002 by A2
how can i make query ? example:
Query1 :
Ser | Count
AB10001 to AB10003 |3
AB10005 to AB10006 |2
AC10002 to AC10003 |1
.....
and Query2 :
Ser | Use |Count
AB10004-AB10004 | A1 |1
AC10001-AC10002 | A2 |2
Thank's for Help
hi all,
MY TABLE
example:
Use|Ser
Q|AB10001
Q|AB10002
Q|AB10003
Q|AB10004
Q|AB10005
Q|AB10006
Q|AC10001
Q|AC10002
Q|AC10003
USE : Q|AB10004, by A1 and Q|AC10001,Q|AC10002 by A2
how can i make query ? example:
Query1 :
Ser | Count
AB10001 to AB10003 |3
AB10005 to AB10006 |2
AC10002 to AC10003 |1
.....
and Query2 :
Ser | Use |Count
AB10004-AB10004 | A1 |1
AC10001-AC10002 | A2 |2
Thank's for Help