Hi All
I have a table with the following fields
Date|Department|Process|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun
The Data would be as example
Date |Department|Process|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri |Sat|Sun
07/10/2013|Wood |Mould |250|250|200 |200 |100|0 |0
15/10/2013|Wood |Mould |300|300|350 |200 |100|0 |0
04/11/2013|Wood |Mould |222|222|200 |200 |100|0 |0
What I am wanting to do is create a query that does the following
Date |Department|Process|Amount
07/10/2013|Wood |Mould |250
08/10/2013|Wood |Mould |250
09/10/2013|Wood |Mould |200
10/10/2013|Wood |Mould |200
11/10/2013|Wood |Mould |100
12/10/2013|Wood |Mould |0
13/10/2013|Wood |Mould |0
14/10/2013|Wood |Mould |300
15/10/2013|Wood |Mould |300
16/10/2013|Wood |Mould |350
17/10/2013|Wood |Mould |200
18/10/2013|Wood |Mould |100
19/10/2013|Wood |Mould |0
20/10/2013|Wood |Mould |0
04/11/2013|Wood |Mould |222
05/10/2013|Wood |Mould |222
06/10/2013|Wood |Mould |200
07/10/2013|Wood |Mould |200
08/10/2013|Wood |Mould |100
09/10/2013|Wood |Mould |0
10/10/2013|Wood |Mould |0
So as you can see whatever week the date lands on it moves the Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat and Sun amounts to the correct dates associated to the week days
Just looking for a little help on how to structure this query.
Cheers
DJ
I have a table with the following fields
Date|Department|Process|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun
The Data would be as example
Date |Department|Process|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri |Sat|Sun
07/10/2013|Wood |Mould |250|250|200 |200 |100|0 |0
15/10/2013|Wood |Mould |300|300|350 |200 |100|0 |0
04/11/2013|Wood |Mould |222|222|200 |200 |100|0 |0
What I am wanting to do is create a query that does the following
Date |Department|Process|Amount
07/10/2013|Wood |Mould |250
08/10/2013|Wood |Mould |250
09/10/2013|Wood |Mould |200
10/10/2013|Wood |Mould |200
11/10/2013|Wood |Mould |100
12/10/2013|Wood |Mould |0
13/10/2013|Wood |Mould |0
14/10/2013|Wood |Mould |300
15/10/2013|Wood |Mould |300
16/10/2013|Wood |Mould |350
17/10/2013|Wood |Mould |200
18/10/2013|Wood |Mould |100
19/10/2013|Wood |Mould |0
20/10/2013|Wood |Mould |0
04/11/2013|Wood |Mould |222
05/10/2013|Wood |Mould |222
06/10/2013|Wood |Mould |200
07/10/2013|Wood |Mould |200
08/10/2013|Wood |Mould |100
09/10/2013|Wood |Mould |0
10/10/2013|Wood |Mould |0
So as you can see whatever week the date lands on it moves the Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat and Sun amounts to the correct dates associated to the week days
Just looking for a little help on how to structure this query.
Cheers
DJ